P.T.R. Perfil Tubular Rectangular, es una barra rectangular hueca, comúnmente utilizada para armar estructuras, barandales, marcos, implementos agrícolas, etc. Siempre brindamos precios competitivos.
DIMENSIONES EXTERIORES pulg |
DIMENSIONES EXTERIORES mm |
ESPESOR pulg — mm |
Calibre | PESO Kg/m |
---|---|---|---|---|
3/4″ x 3/4″ | 19 x 19 | 0.048 — 1.2 | C18 | 0.70 |
1″ x 1″ | 25 x 25 | 0.048 — 1.2 | C18 | 0.95 |
1″ x 1″ | 25 x 25* | 0.075 — 1.9 | C14 | 1.33 |
1″ x 1″ | 25 x 25 | 0.105 — 2.7 | C12 | 1.76 |
1″ x 1″ | 25 x 25 | 0.120 — 3.0 | C11 | 1.95 |
1″ x 1″ | 25 x 25 | 0.135 — 3.4 | C10 | 2.13 |
1 1/4″ x 1 1/4″ | 32 x 32 | 0.048 — 1.2 | C18 | 1.22 |
1 1/4″ x 1 1/4″ | 32 x 32 | 0.060 — 1.5 | C16 | 1.40 |
1 1/4″ x 1 1/4″ | 32 x 32* | 0.075 — 1.9 | C14 | 1.71 |
1 1/4″ x 1 1/4″ | 32 x 32 | 0.105 — 2.7 | C12 | 1.76 |
1 1/2″ x 1 1/2″ | 38 x 38 | 0.048 — 1.2 | C18 | 1.47 |
1 1/2″ x 1 1/2″ | 38 x 38* | 0.075 — 1.9 | C14 | 2.09 |
1 1/2″ x 1 1/2″ | 38 x 38 | 0.105 — 2.7 | C12 | 2.82 |
1 1/2″ x 1 1/2″ | 38 x 38 | 0.120 — 3.0 | C11 | 3.17 |
1 1/2″ x 1 1/2″ | 38 x 38 | 0.135 — 3.4 | C10 | 3.50 |
1 1/2″ x 1 1/2″ | 38 x 38 | 0.150 — 3.8 | C09 | 3.81 |
2″ x 1″ | 51 x 25* | 0.075 — 1.9 | C14 | 2.09 |
2″ x 2″ | 51 x 51 | 0.048 — 1.2 | C18 | 1.96 |
2″ x 2″ | 51 x 51 | 0.060 — 1.5 | C16 | 2.31 |
2″ x 2″ | 51 x 51* | 0.075 — 1.9 | C14 | 2.85 |
2″ x 2″ | 51 x 51 | 0.105 — 2.7 | C12 | 3.89 |
2″ x 2″ | 51 x 51 | 0.120 — 3.0 | C11 | 4.38 |
2″ x 2″ | 51 x 51 | 0.135 — 3.4 | C10 | 4.87 |
2″ x 2″ | 51 x 51 | 0.150 — 3.8 | C09 | 5.33 |
2 1/2» x 1 1/2« | 64 x 38 | 0.075 — 1.9 | C14 | 3.03 |
2 1/2» x 2 1/2« | 64 x 64 | 0.075 — 1.9 | C14 | 3.82 |
2 1/2″ x 2 1/2″ | 64 x 64 | 0.120 — 3.0 | C11 | 5.60 |
2 1/2″ x 2 1/2″ | 64 x 64 | 0.135 — 3.4 | C10 | 6.23 |
2 1/2″ x 2 1/2″ | 64 x 64 | 0.180 — 4.6 | C07 | 8.00 |
3″ x 1 1/2″ | 76 x 38* | 0.075 — 1.9 | C14 | 3.23 |
3″ x 2″ | 76 x 51 | 0.075 — 1.9 | C14 | 3.62 |
3″ x 2″ | 76 x 51 | 0.120 — 3.0 | C11 | 5.60 |
3″ x 2″ | 76 x 51 | 0.135 — 3.4 | C10 | 6.23 |
3″ x 2″ | 76 x 51 | 0.180 — 4.6 | C07 | 8.00 |
3″ x 3″ | 76 x 76 | 0.075 — 1.9 | C14 | 4.38 |
3″ x 3″ | 76 x 76** | 0.120 — 3.0 | C11 | 6.81 |
3″ x 3″ | 76 x 76 | 0.150 — 3.8 | C09 | 8.37 |
3″ x 3″ | 76 x 76 | 0.180 — 4.6 | C07 | 9.81 |
3″ x 3″ | 76 x 76** | 0.250 — 6.3 | 1/4 | 13.11 |
3 1/2″ x 3 1/2″ | 89 x 89 | 0.120 — 3.0 | C11 | 8.04 |
3 1/2″ x 3 1/2″ | 89 x 89 | 0.150 — 3.8 | C09 | 9.90 |
3 1/2″ x 3 1/2″ | 89 x 89 | 0.180 — 4.6 | C07 | 12.17 |
3 1/2″ x 3 1/2″ | 89 x 89** | 0.250 — 6.3 | 1/4 | 15.67 |
4″ x 1 1/2″ | 102 x 38 | 0.075 — 1.9 | C14 | 4.00 |
4″ x 2″ | 102 x 51 | 0.120 — 3.0 | C11 | 6.81 |
4″ x 2″ | 102 x 51** | 0.150 — 3.8 | C09 | 8.37 |
4″ x 2″ | 102 x 51 | 0.180 — 4.6 | C07 | 9.81 |
4″ x 2″ | 102 x 51** | 0.250 — 6.3 | 1/4 | 13.13 |
4″ x 3″ | 102 x 76 | 0.120 — 3.0 | C11 | 8.03 |
4″ x 3″ | 102 x 76** | 0.150 — 3.8 | C09 | 9.89 |
4″ x 3″ | 102 x 76 | 0.180 — 4.6 | C07 | 11.62 |
4″ x 3″ | 102 x 76 | 0.250 — 6.3 | 1/4 | 15.64 |
4″ x 4″ | 102 x 102 | 0.120 — 3.0 | C11 | 9.24 |
4″ x 4″ | 102 x 102 | 0.150 — 3.8 | C09 | 11.42 |
4″ x 4″ | 102 x 102** | 0.180 — 4.6 | C07 | 13.44 |
4″ x 4″ | 102 x 102** | 0.250 — 6.3 | 1/4 | 18.18 |
5″ x 3″ | 127 x 76 | 0.075 — 1.9 | C14 | 6.19 |
5″ x 3″ | 127 x 76** | 0.120 — 3.0 | C11 | 9.24 |
5″ x 3″ | 127 x 76** | 0.180 — 4.6 | C07 | 14.10 |
5″ x 3″ | 127 x 76** | 0.250 — 6.3 | 1/4 | 18.18 |
5″ x 5″ | 127 x 127** | 0.180 — 4.6 | C07 | 17.06 |
5″ x 5″ | 127 x 127** | 0.250 — 6.3 | 1/4 | 23.24 |
6″ x 2″ | 152 x 102 | 0.075 — 1.9 | C14 | 6.19 |
6″ x 2″ | 152 x 102** | 0.120 — 3.0 | C11 | 9.24 |
6″ x 2″ | 152 x 102** | 0.180 — 4.6 | C07 | 14.10 |
6″ x 2″ | 152 x 102** | 0.250 — 6.3 | 1/4 | 18.18 |
6″ x 4″ | 152 x 102** | 0.120 — 3.0 | C11 | 11.68 |
6″ x 4″ | 152 x 102** | 0.180 — 4.6 | C07 | 17.06 |
6″ x 4″ | 152 x 102** | 0.250 — 6.3 | 1/4 | 23.24 |
Se manejan a 6 mts
* También se manejan galvanizados
** También se manejan a 12.20 mts
***Solamente se manejan galvanizados
EL MEJOR INVENTARIO… A TIEMPO