English

¡Pide tu cotización ahora mismo! – Enviamos a toda la República

 

Medidas de Lámina Fría que manejamos:

Calibre Espesor en Pulgadas 3′x8′ 3′x10′ 4′x8′ 4′x10′ Kg/m2
Kg / Lámina
11 0.120″ — — 71.88 89.86 24.18
12 0.105″ — — 62.90 78.62 21.16
14 0.075″ 33.70 42.12 44.93 56.16 15.11
16 0.060″ 26.96 33.70 35.94 44.93 12.09
18 0.048″ 21.57 26.96 28.75 35.94 9.67
20 0.036″ 16.17 20.22 21.57 26.96 7.25
22 0.030″ 13.48 16.85 17.97 22.46 6.05
24 0.024″ 10.78 13.48 14.38 17.97 4.84
26 0.019″ 8.09 10.11 — — 3.57

 

EL MEJOR INVENTARIO… A TIEMPO

Manda tu solicitud, te respondemos a la brevedad: