R-72
Calibre | Espesor pulg. — mm. |
3′x8′ | 3′x10′ | 3′x12′ | 3′x14′ | Kg/ Hoja 3′x16′ |
3′x18′ | 3′x20′ | 3′x22′ | 3′x24′ | Peso Kg./m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 0.0359 — 0.91 | 16.58 | 20.73 | 24.87 | 29.02 | 33.16 | 37.31 | 41.45 | 45.60 | 49.74 | 6.8 |
22 | 0.0299 — 0.76 | 13.92 | 17.40 | 20.88 | 24.37 | 27.85 | 31.33 | 34.81 | 38.29 | 41.77 | 5.71 |
24 | 0.0209 — 0.53 | 9.90 | 12.37 | 14.85 | 17.32 | 19.80 | 22.27 | 24.75 | 27.22 | 29.70 | 4.06 |
26 | 0.0179 — 0.45 | 8.58 | 10.73 | 12.87 | 15.02 | 17.17 | 19.31 | 21.46 | 23.60 | 25.75 | 3.52 |
28 | 0.0149 — 0.38 | 7.24 | 9.05 | 10.86 | 12.67 | 14.48 | 16.29 | 18.11 | 19.92 | 21.73 | 2.97 |
Calibre | Espesor pulg. — mm. |
4′x8′ | 4′x10′ | 4′x12′ | 4′x14′ | Kg/ Hoja 4′x16′ |
4′x18′ | 4′x20′ | 4′x22′ | 4′x24′ | Peso Kg./m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 0.0359 — 0.91 | 22.12 | 27.65 | 33.17 | 38.70 | 44.23 | 49.76 | 55.29 | 60.82 | 66.35 | 18.56 |
22 | 0.0299 — 0.76 | 18.56 | 23.20 | 27.83 | 32.47 | 37.11 | 41.75 | 46.39 | 51.03 | 55.67 | 7.61 |
24 | 0.0209 — 0.53 | 13.22 | 16.52 | 19.82 | 23.13 | 26.43 | 29.74 | 33.04 | 36.34 | 39.65 | 5.42 |
26 | 0.0179 — 0.45 | 11.44 | 14.30 | 17.15 | 20.01 | 22.87 | 25.73 | 28.59 | 31.45 | 34.31 | 4.69 |
28 | 0.0149 — 0.38 | 9.66 | 12.07 | 14.48 | 16.90 | 19.31 | 21.73 | 24.14 | 26.55 | 28.97 | 3.96 |
R-101
O-100
R-100/35
EL MEJOR INVENTARIO… A TIEMPO®