English

¡Pide tu cotización ahora mismo! – Enviamos a toda la República

 

Medidas de Viga IPS que manejamos:

PERALTE
pulg — mm
PESO
Kg/m — lbs/ft
ANCHO PATIN
pulg — mm
ESPESOR PATIN
pulg — mm
3 — 76.2 8.48 — 5.7 2.33 — 59 0.17 — 4
4 — 101.6 11.46 — 7.7 2.66 — 68 0.19 — 5
5 — 127.0 14.88 — 10.0 3.00 — 76 0.21 — 5
6 — 152.4 18.60 — 12.5 3.33 — 85 0.23 — 6
200 mm 26.20 — 17.6 3.54 — 90 0.30 — 7
8 — 203.2 27.38 — 18.4 4.00 — 102 0.27 — 7

 

Se manejan en Acero A-36.

EL MEJOR INVENTARIO… A TIEMPO

Manda tu solicitud, te respondemos a la brevedad: