Perfil | Dimensiones | Kg./m. | Largo (m) |
---|---|---|---|
3 Cal 16 | 3″ x 1 1/2″ | 2.09 | 6 |
3 Cal 14 | 3″ x 1 1/2″ | 2.40 | 6 |
4 Cal 16 | 4″ x 2″ | 2.69 | 6 |
4 Cal 14 | 4″ x 2″ | 3.18 | 6 |
5 Cal 14 | 5″ x 2″ | 3.55 | 6 |
6 Cal 14* | 6″ x 2″ | 4.16 | 6 |
6 Cal 12 | 6″ x 2″ | 5.66 | 6 |
8 Cal 14* | 8″ x 2 3/4″ | 5.37 | 8 |
8 Cal 14 | 8″ x 2 3/4″ | 5.37 | 6 |
8 Cal 12 | 8″ x 2 3/4″ | 7.62 | 8 |
8 Cal 10 | 8″ x 2 3/4″ | 9.62 | 8 |
10 Cal 14*** | 10″ x 2 3/4″ | 6.20 | 10 |
10 Cal 14** | 10″ x 3 1/2″ | 7.03 | 10 |
10 Cal 12 | 10″ x 2 3/4″ | 8.70 | 10 |
10 Cal 10 | 10″ x 2 3/4″ | 11.10 | 10 |
12 Cal 14 | 12″ x 3 1/2″ | 7.66 | 12 |
12 Cal 12 | 12″ x 3 1/2″ | 10.83 | 12 |
12 Cal 10 | 12″ x 3 1/2″ | 13.83 | 12 |
* Se maneja en acero comercial, alta resistencia y galvanizado de inventario.
** Solo se maneja en acero de alta resistencia de inventario.
*** Solo se maneja en acero comercial y galvanizado de inventario.
De 6″Cal 14 al 12″Cal 10 los podemos fabricar en LARGO ESPECIAL
EL MEJOR INVENTARIO… A TIEMPO
Selecciona tu sucursal más cercana
Planta Monterrey (Matriz)
Sucursal Vallejo, CDMX
Sucursal Los Reyes La Paz, Edomex
Sucursal Guadalajara
Sucursal Aguascalientes
Sucursal Chihuahua
Sucursal Culiacán
Sucursal Hermosillo
Sucursal Laguna
Sucursal León
Sucursal Mérida
Sucursal Mexicali
Sucursal Oaxaca
Sucursal Puebla
Sucursal Querétaro
Sucursal Saltillo
Sucursal San Luis Potosí
Sucursal Tijuana
Sucursal Toluca
Sucursal Veracruz
¡Contáctanos!